
10 Inch 25.4mm Muti
개요 패키지 크기 54.00cm * 38.00cm * 15.00cm 패키지 총 중량 6.000kg 사양 10인치 25.4mm 다기능 tij 잉크젯 날짜 인쇄기 물병 날짜 간편한 사용성 >;
- 개요
- 샘플 인쇄
- 제품 추천
기본 정보
| 모델 번호 | IPS-8930 |
| 유형 | 열폼 코딩기 |
| 용법 | 일용산업, 화학제품, 의약품, 식품 |
| 자동 등급 | 완전 자동 |
| 분류의 원칙 | 열전사 잉크젯 기술자 |
| 분류의 적용 | 고해상도 잉크젯 프린터 |
| 작업 패턴 | 온라인 |
| 용품 | 잉크 |
| 포장 | 상자 |
| 최대 인쇄 해상도 | 600*600 디피 |
| 인쇄 속도 | 300*300 Dpi에서 208미터/분(낮은 해상도에서 더 빠름) |
| 단일 프린트 헤드 높이 | 25.4mm(1인치) |
| 프린트 헤드 수 | 삼 |
| 사용자 인터페이스 | 10.1인치 LCD |
| 메모리 | DRAM:2g, 플래시:16g |
| 컨트롤러 치수 | 길이 258mm*폭 172mm*높이 35mm |
| 바코드 | 여러 개의 선형 및 2D 바코드 사용 가능 |
| 운영 체제 | 기계적 인조 인간 |
| 언어 | Android 시스템의 글로벌 언어 |
| 온도 범위 | (-20°C ~ 70°C) |
| 포장 크기 | 54cm*38cm*15cm |
| 잉크 솔루션 | 잉크 카트리지 |
| 잉크 색상 | 모든 색상 사용 가능 |
| 운송 패키지 | 카톤 박스 |
| 사양 | 54mm*38mm*15mm |
| 등록 상표 | 아이피에스 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 500개/월 |
포장 및 배송
패키지 크기 54.00cm * 38.00cm * 15.00cm 패키지 총 중량 6.000kg제품 설명
사양
10인치 25.4mm 다기능 TJ 잉크젯 날짜 인쇄기, 물병 날짜 인쇄용
간단한 사용성
> 배우기 쉬운 아이콘 기반 컨트롤을 갖춘 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스.
> 안드로이드 시스템의 글로벌 언어 인터페이스 및 키보드.
> 포장 라인 통합을 돕는 4가지 프린트 헤드 디자인.
고효율
> 300*300 dpi에서 분당 208미터의 고속 인쇄.
> 고해상도 인쇄(최대 600dpi)로 고품질의 작고 큰 글꼴 코드에 적합합니다.
> 잉크 레벨을 실시간으로 추적합니다.
> 다양한 유형의 제품에 맞는 여러 가지 잉크 솔루션.
유지 보수가 필요 없음
> 잉크 카트리지 외에는 마모 부품이나 교체 부품이 없습니다. 간단한 카트리지 교체는 1분 이내에 완료됩니다.
전문화된 훈련.
> 깨끗하고 깔끔한 작업.
> 클라우드 인터넷을 통한 빠른 시스템 업데이트.
개방성과 호환성
> OEM/ODM 서비스 제공.
> 유통업체는 고유한 부팅 화면과 칩 코드를 설정할 수 있습니다.
> 하드웨어와 소프트웨어는 2차 개발을 위해 개방되어 있습니다.
| 모델 | IPS-8810 | IPS-8820 | IPS-8830 | IPS-8840 |
| 최대 인쇄 해상도 | 600*600dpi | |||
| 인쇄 속도 | 300*300 dpi에서 분당 208미터(낮은 dpi에서 더 빠름) | |||
| 단일 프린트 헤드 높이 | 12.7mm(0.5인치) | |||
| 프린트 헤드 수 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 사용자 인터페이스 | 10.1인치 풀컬러 LCD(1280*800) 및 터치스크린 | |||
| 메모리 | DRAM:2G, 플래시:16G | |||
| 컨트롤러 치수 | 길이 258mm*폭 172mm*높이 35mm | |||
| 프린트 헤드 치수 | 길이 145mm*너비 66mm*높이 40mm | |||
| 바코드 | DataMatrix, EAN8, EAN13, CODE 128, GS1, QR 등 다양한 선형 및 2D 바코드를 지원합니다. | |||
| 날짜 인터페이스 | 이더넷, RS232, USB 인터페이스, 알람, 포토셀, 동기화 장치. | |||
| 운영 체제 | 기계적 인조 인간 | |||
| 언어 | 안드로이드 시스템의 글로벌 언어 | |||
| 건반 | 안드로이드 시스템의 글로벌 키보드 Swift | |||
| 온도 범위 | (-20°C ~ 70°C) | |||
| 전자 요구 사항 | 100-240VAC 50/60H | |||
| 포장 크기 | 54cm*38cm*15cm | |||
| 잉크 솔루션 | 42ml의 수성 및 솔벤트 기반 잉크 카트리지를 사용할 수 있으며, 다양한 색상의 잉크 카트리지도 사용 가능합니다. | |||
식음료, 제약, 가정용 화학 제품, 케이블 및 화장품 산업 분야의 플라스틱, 상자, 유리 용기에 유통기한 및 배치 번호를 인쇄하는 데 이상적입니다. 모든 인쇄 요구 사항과 상황을 충족합니다! 추천 제품
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내
